Giá (đã bao gồm thuế VAT):
675.000.000 đ
VF 6 là tuyệt tác nghệ thuật được thiết kế dựa trên triết lý “Cặp đối lập tự nhiên”, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa các yếu tố tưởng chừng như đối lập: thú vị - tinh tế, công nghệ - con người.
Thiết kế ngoại thất được khởi tạo từ những đường nét tinh tế đến từng chi tiết cùng vẻ ngoài năng động, ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Thiết kế nội thất lấy cảm hứng từ ngôi nhà thứ hai của gia đình với không gian rộng rãi, thoải mái cùng hai màu nội thất và chất liệu tự nhiên, thân thiện với người dùng.
VF 6 mang đến cho người dùng cả “thế giới công nghệ” với trợ lý ảo VinFast cùng nhiều tính năng an toàn, giải trí và tiện ích đẳng cấp.
KÍCH THƯỚC - TRỌNG LƯỢNG |
VinFast VF6 Base (Máy Điện) |
VinFast VF6 Plus (Máy Điện) |
Chiều D x R x C (mm) | 4.238 x 1.820 x 1.594 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.730 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | 350 - 1.275 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.550 | 1.743 |
Tải trọng (kg) | 427 | 485 |
ĐỘNG CƠ - VẬN HÀNH |
||
Động cơ - Hộp số | ||
Động cơ | Motor x 1 | |
Công suất tối đa (kW) | 100 | 150 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 135 | 310 |
Loại Pin | LFP | |
Dung lượng pin (Kwh) - khả dụng | 59,6 | |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (Km) -Điều kiện tiêu chuẩn châu Âu (WLTP) | 399 | 381 |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (dặm) -Điều kiện tiêu chuẩn Mỹ (EPA) | 220 | |
Chuẩn sạc - trạm sạc công cộng | Plug & Charge, Auto Charge | |
Dây sạc di động | Aftersales – 3,5kW | |
Công suất sạc AC tối đa (kW) | 7,2kW, OPT 11kW | |
Tính năng sạc nhanh | Có | |
Tính năng sạc siêu nhanh | Có | |
Hệ thống phanh tái sinh | Có (thấp, cao) | |
Thời gian nạp pin bình thường (giờ) | 9 giờ @ sạc 7,2 kW (0-100%) | |
Thời gian nạp pin nhanh (phút) | 24,19 phút (10-70%) | |
Thời gian nạp pin nhanh nhất (phút) | 24,19 phút (10-70%) | |
Dẫn động | FWD/Cầu trước | |
Chọn chế độ lái | Eco/Normal/Sport | |
Chế độ thay đổi tốc độ đến dừng | Có | |
Hệ thống treo - trước | Độc lập, MacPherson | |
Hệ thống treo - sau | Thanh điều hướng đa điểm | |
Phanh trước/ Sau | Đĩa/ Đĩa | |
Trợ lực phanh điện tử | Có | |
Kích thước La-zăng | 17 Inch | 19 Inch |
Loại la-zăng | Hợp kim | |
Loại lốp | Lốp mùa hè | |
Lốp dự phòng | Aftersales | |
Bộ vá lốp | Aftersales | |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | |
NGOẠI THẤT |
||
Đèn pha | LED | |
Đèn chờ dẫn đường | Có | |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | |
Điều khiển góc chiếu pha thông minh | - | Có |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | |
Đèn sương mù sau | Tấm phản quang | |
Đèn hậu | LED | |
Đèn phanh trên cao phía sau | LED | |
Đèn nhận diện thương hiệu VinFast phía trước | Có | |
Đèn nhận diện thương hiệu VinFast phía sau | Dạng phản quang | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện tích hợp báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện tích hợp báo rẽ, sấy mặt gương, tự động chỉnh khi lùi |
Tay nắm cửa | Loại truyền thống | |
Cơ chế mở cửa | Lẫy cơ | |
Kính cửa sổ chỉnh điện | Có | |
Kính cửa sổ màu đen (riêng tư) | Không | Có |
Kính cửa sổ lên/xuống một chạm | 4 cửa | |
Viền cửa sổ | Gioăng cao su đen mờ | Chrome |
Thanh nẹp cửa | Gioăng cao su đen mờ | Chrome |
Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ | |
Cánh hướng gió | Dạng nhựa đa bộ phận | |
Sưởi kính sau | Có | |
Kính chắn gió, chống tia UV | Có (Cách âm nhiều lớp) | |
Gạt mưa trước tự động | Có | |
Gạt mưa sau | Có | |
Thanh trang trí nóc xe | Aftersales | |
Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có | |
Ăng ten | Kiểu vây cá mập | |
NỘI THẤT |
||
Chất liệu bọc ghế | Giả da | |
Ghế lái - điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Tựa đầu ghế lái | Chỉnh cơ cao thấp | |
Ghế phụ - điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | |
Tựa đầu ghế phụ | Chỉnh cơ cao thấp | |
Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh gập tỷ lệ | 60:40 | |
Tựa đầu ghế hàng 2 | Chỉnh cơ cao thấp | |
Bệ gác tay hàng ghế 2 | Có, tích hợp hộc để cốc | |
Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | |
Bọc vô lăng | Bọc da | |
Vô lăng: nút bấm điều khiển tính năng giải trí | Có | |
Vô lăng: nút bấm điều khiển ADAS | Có | |
Hệ thống điều hòa | Tự động, 1 vùng | Tự động, 2 vùng |
Lọc không khí Cabin | Bụi/Phấn hoa | Combi 1.0 |
Chức năng kiểm soát chất lượng không khí, Ion hóa không khí, lọc không khí | - | Có |
Chức năng làm tan sương/tan băng | Có | |
Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2: trên hộp để đồ trung tâm | Có | |
Màn hình giải trí cảm ứng | 12,9 Inch | |
Màn hình hiển thị HUD | OPT | Có |
Cổng kết nối USB loại A hàng ghế lái | 2 | |
Cổng kết nối USB loại A hàng ghế thứ 2 | - | 2 |
Cổng sạc 12V hàng trước | Có | |
Kết nối Wifi | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Chìa khóa thông minh | Có | |
Khởi động bằng bàn đạp phanh | Có | |
Các ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Việt, Anh | Tiếng Việt, Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Hà Lan |
Hệ thống loa | 6 | 8 |
Đèn trần phía trước | Có | |
Microphone ở đèn trần phía trước trong xe | Có | |
Đèn trần đọc sách hàng ghế 2 | Có | |
Tấm che nắng, có gương | Ghế lái và ghế phụ | |
Phanh tay | Điện tử | |
Tay nắm trần xe | Có | |
Tấm chia đôi cốp xe | Aftersales | |
Lưới chằng đồ | Aftersales | |
Thảm sàn | Aftersales | |
Khay đựng dụng cụ sửa xe | Aftersales | |
Khoang để dụng cụ/lốp dự phòng trong cốp | Aftersales | |
Dụng cụ khẩn cấp | Aftersales | |
Móc kéo tời | Có | |
Kích xe | Aftersales | |
Gương chiếu hậu trong xe | Loại thường | Chống chói tự động |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
AN TOÀN |
||
Số túi khí | 11 | 11 |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | ||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ||
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | ||
Hệ thống cân bằng điện tử (DSC) | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt (TCS) | ||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA) | ||
Cảnh báo điểm mù | ||
Cảm biến lùi | ||
Camera lùi | ||
Camera 360 độ | Có | Có |
Cảnh báo chệch làn (LDW) | ||
Hỗ trợ giữ làn (LAS) | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA) |
Đại lý sẽ cung cấp những chương trình ưu đãi mới nhất đến bạn